1 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GIDAHW2Y46251-ANIMAL HEALTH-AN INTRODUCTION | 100 | 70 | 30 | 1 |
GIDAHW2Y46252-CONTROLLING & RESTRAINING ANIMALS | 100 | 70 | 30 | 2 |
GIDAHW2Y46253-PREVENTIVE ANIMAL HEALTH CARE | 100 | 70 | 30 | 3 |
GIDAHW2Y46254-VETERINARY FIRST-AID | 100 | 70 | 30 | 4 |
GIDAHW2Y46255-ANIMAL DISEASE CONTROL | 100 | 70 | 30 | 5 |
GIDAHW2Y46256-VETERINARY EXTENSION SERVICES-I | 100 | 70 | 30 | 6 |
GIDAHW2Y46257-ANIMAL BREEDING | 100 | 70 | 30 | 7 |
2 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GIDAHW2Y46251-VETERINARY EXTENSION SERVICES-II | 100 | 70 | 30 | 1 |
GIDAHW2Y46252-ANIMAL FARMING SYSTEM | 100 | 70 | 30 | 2 |
GIDAHW2Y46253-ANIMAL SUPPORT TECHNOLOGY | 100 | 70 | 30 | 3 |
GIDAHW2Y46254-ANIMAL WASTE MANAGEMENT | 100 | 70 | 30 | 4 |
GIDAHW2Y46255-ANIMAL HUSBANDRY | 100 | 70 | 30 | 5 |
GIDAHW2Y46256-ELIMINATING ANIMAL DISEASES | 100 | 70 | 30 | 6 |
GIDAHW2Y46257-PROJECT REPORT | 100 | 70 | 30 | 7 |