1 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GIDAC4S46311-COMMUNICATION SKILLS | 100 | 70 | 30 | 1 |
GIDAC4S46312-BASIC OF VETERINARY SCIENCE | 100 | 70 | 30 | 2 |
GIDAC4S46313-VETERINARY PHARMACY | 100 | 70 | 30 | 3 |
GIDAC4S46314-ANIMAL CARE,ANIMAL FOOD & NUTRITION | 100 | 70 | 30 | 4 |
GIDAC4S46315-ANIMAL HANDLING & CLEANING | 100 | 70 | 30 | 5 |
GIDAC4S46316-ANIMAL CARE | 100 | 70 | 30 | 6 |
2 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GIDAC4S46311-ANIMAL BEHAVIOUR | 100 | 70 | 30 | 1 |
GIDAC4S46312-ANIMAL BIOLOGY | 100 | 70 | 30 | 2 |
GIDAC4S46313-ANIMAL HUSBANDRY | 100 | 70 | 30 | 3 |
GIDAC4S46314-ANIMAL NUTRITION | 100 | 70 | 30 | 4 |
GIDAC4S46315-PREVENTIVE HEALTH CARE | 100 | 70 | 30 | 5 |
GIDAC4S46316-ANIMAL CARE & WELFARE | 100 | 70 | 30 | 6 |
3 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GIDAC4S46311-ANIMAL GENETICS & REPRODUCTION | 100 | 70 | 30 | 1 |
GIDAC4S46312-ANIMAL HEALTH MANAGEMENT | 100 | 70 | 30 | 2 |
GIDAC4S46313-FARM ANIMAL MANAGEMENT | 100 | 70 | 30 | 3 |
GIDAC4S46314-ANIMAL LIFE CYCLE | 100 | 70 | 30 | 4 |
GIDAC4S46315-ANIMAL HUSBANDRY | 100 | 70 | 30 | 5 |
GIDAC4S46316-ENVIRONMENTAL HAZARD & PRECAUTIONS | 100 | 70 | 30 | 6 |
4 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GIDAC4S46311-ANIMAL BREEDING | 100 | 70 | 30 | 1 |
GIDAC4S46312-ANIMAL FOOD HABIT | 100 | 70 | 30 | 2 |
GIDAC4S46313-ANIMAL WASTE MANAGEMENT | 100 | 70 | 30 | 3 |
GIDAC4S46314-ANIMAL HUSBANDRY | 100 | 70 | 30 | 4 |
GIDAC4S46315-ANIMAL CARE MANAGEMENT | 100 | 70 | 30 | 5 |
GIDAC4S46316-ANIMAL LIFE CYCLE | 100 | 70 | 30 | 6 |