1 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GDCE3Y46991-APPLIED MATHEMATICS | 100 | 70 | 30 | 1 |
GDCE3Y46992-APPLIED MECHANICS | 100 | 70 | 30 | 2 |
GDCE3Y46993-APPLIED CHEMISTRY | 100 | 70 | 30 | 3 |
GDCE3Y46994-COMPUTER APPLICATION FOR ENGINEERING | 100 | 70 | 30 | 4 |
GDCE3Y46995-APPLIED PHYSICS | 100 | 70 | 30 | 5 |
GDCE3Y46996-ENGINEERING DRAWING | 100 | 70 | 30 | 6 |
GDCE3Y46997-BUILDING MATERIAL | 100 | 70 | 30 | 7 |
2 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GDCE3Y46991-HYDRAULICS | 100 | 70 | 307 | 1 |
GDCE3Y46992-THERMAL ENGINEERING | 100 | 70 | 30 | 2 |
GDCE3Y46993-CONCRETE TECHNOLOGY | 100 | 70 | 30 | 3 |
GDCE3Y46994-ELECTRICAL & MECHANICAL ENGINEERING | 100 | 70 | 30 | 4 |
GDCE3Y46995-STRENGTH OF MATERIAL | 100 | 70 | 30 | 5 |
GDCE3Y46996-BULIDING CONSTRUCTION & MAINTENANCE ENGINEERING | 100 | 70 | 30 | 6 |
GDCE3Y46997-CIVIL ENGINEERING DRAWING | 100 | 70 | 30 | 7 |
3 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GDCE3Y46991-DESIGN OF STEEL & MASONRY STRUCTURE | 100 | 70 | 30 | 1 |
GDCE3Y46992-TRANSPIRATION ENGINEERING | 100 | 70 | 30 | 2 |
GDCE3Y46993-IRRIGATION ENGINEERING | 100 | 70 | 30 | 3 |
GDCE3Y46994-ESTIMATING, COSTING & VALUATION | 100 | 70 | 30 | 4 |
GDCE3Y46995-CIVIL ENGINEERING DRAWING II | 100 | 70 | 30 | 5 |
GDCE3Y46996-EARTHQUAKE ENGINEERING | 100 | 70 | 30 | 6 |
GDCE3Y46997-CONSTRUCTION MANAGEMENT, ACCOUNTS & ENTERPRENEURSHIP DEVELPOMENT | 100 | 70 | 30 | 7 |