1 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GDSC4S47151-APPLIED MATHEMATICS - I | 100 | 70 | 30 | 1 |
GDSC4S47152-APPLIED PHYSICS - I | 100 | 70 | 30 | 2 |
GDSC4S47153-APPLIED CHEMISTRY - I | 100 | 70 | 30 | 3 |
GDSC4S47154-BASIC COMPUTERS - | 100 | 70 | 30 | 4 |
GDSC4S47155-ENGLISH AND COMMUNICATION SKILLS - I | 100 | 70 | 30 | 5 |
GDSC4S47156-PRACTICAL & VIVA - I | 100 | 70 | 30 | 6 |
2 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GDSC4S47151-APPLIED MATHEMATICS - II | 100 | 70 | 30 | 1 |
GDSC4S47152-APPLIED PHYSICS - II | 100 | 70 | 30 | 2 |
GDSC4S47153-APPLIED CHEMISTRY - II | 100 | 70 | 30 | 3 |
GDSC4S47154-BASIC COMPUTERS - II | 100 | 70 | 30 | 4 |
GDSC4S47155-MATHEMATICAL CONCEPTS - II | 100 | 70 | 30 | 5 |
GDSC4S47156-PERIODIC PROPERTIES | 100 | 70 | 30 | 6 |
3 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GDSC4S47151-CHEMICAL BONDING | 100 | 70 | 30 | 1 |
GDSC4S47152-INORGANIC CHEMISTRY | 100 | 70 | 30 | 2 |
GDSC4S47153-ORGANIC CHEMISTRY | 100 | 70 | 30 | 3 |
GDSC4S47154-PHYSICAL CHEMISTRY | 100 | 70 | 30 | 4 |
GDSC4S47155-ANALYTICAL CHEMISTRY | 100 | 70 | 30 | 5 |
GDSC4S47156-PRACTICAL & VIVA -II | 100 | 70 | 30 | 6 |
4 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GDSC4S47151-ORGANIC SYNTHETIC METHODS | 100 | 70 | 30 | 1 |
GDSC4S47152-CHEMISTRY OF MATERIALS | 100 | 70 | 30 | 2 |
GDSC4S47153-NUCLEAR & RADIOCHEMISTRY | 100 | 70 | 30 | 3 |
GDSC4S47154-COMPUTATIONAL CHEMISTRY | 100 | 70 | 30 | 4 |
GDSC4S47155-ADVANCED QUANTUM CHEMISTRY | 100 | 70 | 30 | 5 |
GDSC4S47156-APPLICATIONS OF SPECTROSCOPY | 100 | 70 | 30 | 6 |