1 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GDHM4S47401-DIGITAL TRANSACTION SYSTEM | 100 | 70 | 30 | 1 |
GDHM4S47402-BASIC COMPUTER SKILLS | 100 | 70 | 30 | 2 |
GDHM4S47403-MANAGEMENT INFORMATION SKILLS | 100 | 70 | 30 | 3 |
GDHM4S47404-MARKETING MANAGEMENT SKILLS | 100 | 70 | 30 | 4 |
GDHM4S47405-ALLIED HOSPITALITY MANAGEMENT | 100 | 70 | 30 | 5 |
GDHM4S47406-HOSPITALITY COMMUNICATION AND FRONT OFFICE | 100 | 70 | 30 | 6 |
2 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GDHM4S47401-FOOD AND BEVERAGE SERVICE | 100 | 70 | 30 | 1 |
GDHM4S47402-EVENT MARKETING AND ADVERTISING | 100 | 70 | 30 | 2 |
GDHM4S47403-EVENT PLANING AND PRODUCTION | 100 | 70 | 30 | 3 |
GDHM4S47404-INTERNAL ASSESSMENT | 100 | 70 | 30 | 4 |
GDHM4S47405-MARKETING OF HOSPITALITY SERVICES | 100 | 70 | 30 | 5 |
GDHM4S47406-HOSPITALITY LAW | 100 | 70 | 30 | 6 |
3 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GDHM4S474001-HUMAN RESOURCE PLANNING AND DEVELOPMENT | 100 | 70 | 30 | 1 |
GDHM4S474002-FACILITIES MANAGEMENT IN THE HOSPITALITY INDUSTRY | 100 | 70 | 30 | 2 |
GDHM4S474003-CONTEMPORARY ISSUES IN THE HOSPITALITY INDUSTRY | 100 | 70 | 30 | 3 |
GDHM4S474004-VIVA | 100 | 70 | 30 | 4 |
GDHM4S474005-SUSTAINABLE TOURISM & TOUR OPERATION | 100 | 70 | 30 | 5 |
GDHM4S474006-SPECIAL EVENTS | 100 | 70 | 30 | 6 |
4 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GDHM4S474011-FOOD SAFETY AND QUALITY AUDITING | 100 | 70 | 30 | 1 |
GDHM4S474012-INTERNAL ASSESSMENT AND PROJECT | 100 | 70 | 30 | 2 |
GDHM4S474013-STRATEGIC HRM | 100 | 70 | 30 | 3 |
GDHM4S474014-ACCOMMODATION OPERATION | 100 | 70 | 30 | 4 |
GDHM4S474015-ECO-TOURISM | 100 | 70 | 30 | 5 |
GDHM4S474016-RESEARCH METHODOLOGY & STATISTICS | 100 | 70 | 30 | 6 |