1 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GADCE4S47571-COMMUNICATION, LEADERSHIP DEVELOPMENT & HR MGMT | 100 | 70 | 30 | 1 |
GADCE4S47572-APPLIED MATHEMATICS | 100 | 70 | 30 | 2 |
GADCE4S47573-CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT | 100 | 70 | 30 | 3 |
GADCE4S47574-ADVANCED CIVL CAD | 100 | 70 | 30 | 4 |
GADCE4S47575-COMPUTER APPLICATION FOR ENGINEERING | 100 | 70 | 30 | 5 |
GADCE4S47576-CIVIL DRAFTSMAN AND ARCHITECTURE | 100 | 70 | 30 | 6 |
2 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GADCE4S47571-CONSTRUCTION SAFETY | 100 | 70 | 30 | 1 |
GADCE4S47572-ENGINEERING CURVES | 100 | 70 | 30 | 2 |
GADCE4S47573-APPLIED MACHANICS | 100 | 70 | 30 | 3 |
GADCE4S47574-EARTH AND ROCKFILL DAM ENGINEERING | 100 | 70 | 30 | 4 |
GADCE4S47575-PRACTICAL APPLICATIONS OF CIVIL SITEWORK | 100 | 70 | 30 | 5 |
GADCE4S47576-EARTHQUAKE ENGINEERING CONSTRUCTION | 100 | 70 | 30 | 6 |
3 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GADCE4S475701-ENGINEERING PHYSICS | 100 | 70 | 30 | 1 |
GADCE4S475702-ENGINEERING MATHEMATICS | 100 | 70 | 30 | 2 |
GADCE4S475703-ENGINEERING WORKSHOP | 100 | 70 | 30 | 3 |
GADCE4S475704-ENGINEERING DRAWING-1 | 100 | 70 | 30 | 4 |
GADCE4S475705-CONTRACT DOCUMENTS AND CONSTRUCTION LAW | 100 | 70 | 30 | 5 |
GADCE4S475706-HYDRAULICS AND PNEUMATIC | 100 | 70 | 30 | 6 |
4 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GADCE4S475711-PROCESS ENGINEERING | 100 | 70 | 30 | 1 |
GADCE4S475712-PROJECT ENGINEERING & ENTEREPRENEURSHIP MANAGEMENT | 100 | 70 | 30 | 2 |
GADCE4S475713-ENVIRONMENTAL ENGINEERING | 100 | 70 | 30 | 3 |
GADCE4S475714-ENGINEERING DRAWING-2 | 100 | 70 | 30 | 4 |
GADCE4S475715-SURVEYING TECHNIQUES | 100 | 70 | 30 | 5 |
GADCE4S475716-TYPES, CONSTRUCTION AND PARTS OF LIFT | 100 | 70 | 30 | 6 |