1 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GDCE2S47681-ENGINEERING DRAWING-1 | 100 | 70 | 30 | 1 |
GDCE2S47682-ENVIRONMENTAL ENGINEERING | 100 | 70 | 30 | 2 |
GDCE2S47683-CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT | 100 | 70 | 30 | 3 |
GDCE2S47684-PRACTICAL APPLICATIONS OF CIVIL SITEWORK | 100 | 70 | 30 | 4 |
GDCE2S47685-FUNDAMENTALS OF ENGINEERING DRAWING | 100 | 70 | 30 | 5 |
GDCE2S47686-COMPUTER APPLICATION FOR ENGINEERING | 100 | 70 | 30 | 6 |
GDCE2S47687-CIVIL DRAFTSMAN AND ARCHITECTURE | 100 | 70 | 30 | 7 |
2 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GDCE2S47681-ENGINEERING MATHEMATICS | 100 | 70 | 30 | 1 |
GDCE2S47682-PROJECT REPORT | 100 | 70 | 30 | 2 |
GDCE2S47683-ENGINEERING DRAWING-2 | 100 | 70 | 30 | 3 |
GDCE2S47684-PROCESS ENGINEERING | 100 | 70 | 30 | 4 |
GDCE2S47685-EARTH AND ROCKFILL DAM ENGINEERING | 100 | 70 | 30 | 5 |
GDCE2S47686-INTERNAL ASSESSMENT | 100 | 70 | 30 | 6 |
GDCE2S47687-ADVANCED CIVIL CAD | 100 | 70 | 30 | 7 |