1 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GADA3Y47731-COMMERCIAL AGRICULTURE | 100 | 70 | 30 | 1 |
GADA3Y47732-AGRICULTURE SCIENCE | 100 | 70 | 30 | 2 |
GADA3Y47733-PEST AND DISEASE CONTROL IN AGRICULTURE | 100 | 70 | 30 | 3 |
GADA3Y47734-SEED TECHNOLOGY | 100 | 70 | 30 | 4 |
GADA3Y47735-PRINCIPLES OF PLANT PATHOLOGY | 100 | 70 | 30 | 5 |
GADA3Y47736-ANIMAL PSYCHOLOGY | 100 | 70 | 30 | 6 |
2 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GADA3Y47731-VEGETABLE CULTURE | 100 | 70 | 30 | 1 |
GADA3Y47732-IRRIGATION AND WEED MANAGEMENT | 100 | 70 | 30 | 2 |
GADA3Y47733-ECONOMICS OF FARM PRODUCTION AND MANAGEMENT | 100 | 70 | 30 | 3 |
GADA3Y47734-ANIMAL GENETICS AND BREEDING | 100 | 70 | 30 | 4 |
GADA3Y47735-CROP PRODUCTION TECHNOLOGY OF MAJOR LOCAL CROPS | 100 | 70 | 30 | 5 |
GADA3Y47736-FARM STRUCTURES, MACHINERY & POST HARVEST PROCESS | 100 | 70 | 30 | 6 |
3 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GADA3Y477301-FIELD CROP PRODUCTION | 100 | 70 | 30 | 1 |
GADA3Y477302-SOIL CHEMISTRY AND SOIL FERTILITY | 100 | 70 | 30 | 2 |
GADA3Y477303-COMMERCIAL FLORICULTURE & ORNAMENTAL GARDENING | 100 | 70 | 30 | 3 |
GADA3Y477304-ORGANIC INTEGRATED PEST MANAGEMENT | 100 | 70 | 30 | 4 |
GADA3Y477305-SOIL SANITATION | 100 | 70 | 30 | 5 |
GADA3Y477306-INSECT CONTROL | 100 | 70 | 30 | 6 |