1 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GDME4S47941-ENVIRONMENTAL EDUCATION | 100 | 70 | 30 | 1 |
GDME4S47942-ENGINEERING PHYSICS | 100 | 70 | 30 | 2 |
GDME4S47943-ENGINEERING MATHEMATICS | 100 | 70 | 30 | 3 |
GDME4S47944-EMPLOYABILITY SKILLS | 100 | 70 | 30 | 4 |
GDME4S47945-ENTREPRENEURSHIP SKILL | 100 | 70 | 30 | 5 |
GDME4S47946-BUSINESS COMMUNICATION | 100 | 70 | 30 | 6 |
2 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GDME4S47941-PROFESSIONAL ETHICS AND COMMUNICATION SKILL | 100 | 70 | 30 | 1 |
GDME4S47942-SELF-MANAGEMENT SKILLS | 100 | 70 | 30 | 2 |
GDME4S47943-PRACTICAL OF LABORATORY TECHNIQUES | 100 | 70 | 30 | 3 |
GDME4S47944-CORPORATE AND SOCIAL RESPONSIBILITIES | 100 | 70 | 30 | 4 |
GDME4S47945-PROJECT ENGINEERING & ENTREPRENEURSHIP MANAGEMENT | 100 | 70 | 30 | 5 |
GDME4S47946-ENVIRONMENTAL ENGINEERING | 100 | 70 | 30 | 6 |
3 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GDME4S479401-ENVIRONMENTAL EDUCATION | 100 | 70 | 30 | 1 |
GDME4S479402-MAINTAINING WORK AREA AND TOOLS | 100 | 70 | 30 | 2 |
GDME4S479403-MECHANICAL DRAFTING | 100 | 70 | 30 | 3 |
GDME4S479404-MACHINIST | 100 | 70 | 30 | 4 |
GDME4S479405-EMPLOYABILITY SKILLS | 100 | 70 | 30 | 5 |
GDME4S479406-PROCESS ENGINEERING | 100 | 70 | 30 | 6 |
4 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GDME4S479411-MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS | 100 | 70 | 30 | 1 |
GDME4S479412-MATERIAL MANAGEMENT & INVENTORY CONTROL | 100 | 70 | 30 | 2 |
GDME4S479413-MODEL DRAWING AND PRESENTATION | 100 | 70 | 30 | 3 |
GDME4S479414-MAINTAINING WORK AREA AND TOOLS | 100 | 70 | 30 | 4 |
GDME4S479415-MECHANICAL DRAFTING | 100 | 70 | 30 | 5 |
GDME4S479416-THERMAL ENGINEERING | 100 | 70 | 30 | 6 |