1 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GDCTT2Y48881-COMPUTER FUNDAMENTALS AND OPERATING SYSTEM | 100 | 70 | 30 | 1 |
GDCTT2Y48882-CLASSROOM MANAGEMENT | 100 | 70 | 30 | 2 |
GDCTT2Y48883-CHILD PSYCHOLOGY | 100 | 70 | 30 | 3 |
GDCTT2Y48884-PROJECT IN ART, CRAFT AND TEACHING AIDS | 100 | 70 | 30 | 4 |
GDCTT2Y48885-SCHOOL ADMINISTRATION AND EDUCATION TECHNOLOGY | 100 | 70 | 30 | 5 |
GDCTT2Y48886-SOCIAL STUDY AND GUIDANE | 100 | 70 | 30 | 6 |
GDCTT2Y48887-INFORMATION TECHNOLOGY | 100 | 70 | 30 | 7 |
GDCTT2Y48883-PROGRAMMING IN C++ | 100 | 70 | 30 | 3 |
2 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GDCTT2Y48884-PHP BASIC EDITION | 100 | 70 | 30 | 4 |
GDCTT2Y48885-PROGRAMMING IN JAVA BASIC EDITION | 100 | 70 | 30 | 5 |
GDCTT2Y48886-JAVA SCRIPT | 100 | 70 | 30 | 6 |
GDCTT2Y48887-INTERNAL ASSESSMENT AND LESSON PLAN | 100 | 70 | 30 | 7 |
GDCTT2Y48881-HTML & FRONT PAGE | 100 | 70 | 30 | 1 |
GDCTT2Y48882-DTP (PHOTOSHOP, PAGE MAKER, COREL DRAW) | 100 | 70 | 30 | 2 |