| 1 |
| Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
| GIDCA4S45471-COMPUTER BASIC - I | 100 | 70 | 30 | 1 |
| GIDCA4S45472-OPERATING SYSTEM - I | 100 | 70 | 30 | 2 |
| GIDCA4S45473-WINDOWS APPLICATION - MS OFFICE - I | 100 | 70 | 30 | 3 |
| GIDCA4S45474-WEB PUBLICATION - INTERNET BROWSING - I | 100 | 70 | 30 | 4 |
| GIDCA4S45475-MANUAL ACCOUNTING WITH TALLY (7.2, 9.0) - I | 100 | 70 | 30 | 5 |
| GIDCA4S45476-LANGUAGE C | 100 | 70 | 30 | 6 |
| GIDCA4S45477-D. T. P (PHOTOSHOP, PAGE MAKER, COREL DRAW) - I | 100 | 70 | 30 | 7 |
| 2 |
| Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
| GIDCA4S45471-COMPUTER BASIC - II | 100 | 70 | 30 | 1 |
| GIDCA4S45472-OPERATING SYSTEM - II | 100 | 70 | 30 | 2 |
| GIDCA4S45473-WINDOWS APPLICATION - MS OFFICE - II | 100 | 70 | 30 | 3 |
| GIDCA4S45474-WEB PUBLICATION - INTERNET BROWSING - II | 100 | 70 | 30 | 4 |
| GIDCA4S45475-MANUAL ACCOUNTING WITH TALLY (7.2, 9.0) - II | 100 | 70 | 30 | 5 |
| GIDCA4S45476-LANGUAGE C ++ | 100 | 70 | 30 | 6 |
| GIDCA4S45477-D. T. P (PHOTOSHOP, PAGE MAKER, COREL DRAW) - II | 100 | 70 | 30 | 7 |
| 3 |
| Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
| GIDCA4S45471-COMPUTER HARDWARE BASIC - I | 100 | 70 | 30 | 1 |
| GIDCA4S45472-INSTALLATION OF O/S - I | 100 | 70 | 30 | 2 |
| GIDCA4S45473-INSTALLATION OF APPLICATION - I | 100 | 70 | 30 | 3 |
| GIDCA4S45474-KSIDCA15471 | 100 | 70 | 30 | 4 |
| GIDCA4S45475-SOFTWARE & HARDWARE - I | 100 | 70 | 30 | 5 |
| GIDCA4S45476-TOUBLESHOOTING - I | 100 | 70 | 30 | 6 |
| GIDCA4S45477-COMMUNICATION SKILLS - I | 100 | 70 | 30 | 7 |
| 4 |
| Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
| GIDCA4S45471-COMPUTER HARDWARE BASIC - II | 100 | 70 | 30 | 1 |
| GIDCA4S45472-INSTALLATION OF O/S - II | 100 | 70 | 30 | 2 |
| GIDCA4S45473-INSTALLATION OF APPLICATION - II | 100 | 70 | 30 | 3 |
| GIDCA4S45474-NETWORKING - II | 100 | 70 | 30 | 4 |
| GIDCA4S45475-SOFTWARE & HARDWARE - II | 100 | 70 | 30 | 5 |
| GIDCA4S45476-TOUBLESHOOTING - II | 100 | 70 | 30 | 6 |
| GIDCA4S45477-COMMUNICATION SKILLS - II | 100 | 70 | 30 | 7 |