1 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GPGDEH4S51181-ELECTRICAL AND ELECTRONICS MEASUREMENT | 100 | 70 | 30 | 1 |
GPGDEH4S51182-FUNDAMENTALS OF ELECTRICITY | 100 | 70 | 30 | 2 |
GPGDEH4S51183-ELECTRICAL WORKSHOP | 100 | 70 | 30 | 3 |
GPGDEH4S51184-EFFECTS OF ELECTRIC CURRENT | 100 | 70 | 30 | 4 |
GPGDEH4S51185-BASIC HARDWARE | 100 | 70 | 30 | 5 |
GPGDEH4S51186-INTERNAL ASSESSMENT | 100 | 70 | 30 | 6 |
2 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GPGDEH4S51181-COMPUTER NETWORKING | 100 | 70 | 30 | 1 |
GPGDEH4S51182-COMPUTER HARDWARE TECHNOLOGY | 100 | 70 | 30 | 2 |
GPGDEH4S51183-ELECTRICAL CIRCUITS | 100 | 70 | 30 | 3 |
GPGDEH4S51184-ELECTRICAL POWER GENERATION | 100 | 70 | 30 | 4 |
GPGDEH4S51185-ELECTRICAL MACHINES | 100 | 70 | 30 | 5 |
GPGDEH4S51186-INTERNAL ASSESSMENT AND PROJECT | 100 | 70 | 30 | 6 |
3 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GPGDEH4S511801-ELEMENTS OF ELECTRICAL ENGINEERING | 100 | 70 | 30 | 1 |
GPGDEH4S511802-UTILIZATION OF ELECTRICAL ENGINEERING & MANAGEMENT | 100 | 70 | 30 | 2 |
GPGDEH4S511803-LAB PRACTICE AND INTERNAL ASSESSMENT | 100 | 70 | 30 | 3 |
GPGDEH4S511804-ELECTRICAL WIRING | 100 | 70 | 30 | 4 |
GPGDEH4S511805-PC HARDWARE AND NETWORKING LAB PRACTICE | 100 | 70 | 30 | 5 |
GPGDEH4S511806-ELECTRONICS & MICROPROCESSOR | 100 | 70 | 30 | 6 |
4 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GPGDEH4S511811-INDUSTRIAL SAFETY | 100 | 70 | 30 | 1 |
GPGDEH4S511812-INTERNAL ASSESSMENT AND PROJECT | 100 | 70 | 30 | 2 |
GPGDEH4S511813-INDIAN ELECTRICITY RULES | 100 | 70 | 30 | 3 |
GPGDEH4S511814-AUTOMOTIVE ELECTRICAL & ELECTRONICS | 100 | 70 | 30 | 4 |
GPGDEH4S511815-INDUSTRIAL ELECTRONICS | 100 | 70 | 30 | 5 |
GPGDEH4S511816-DRIVELINE SYSTEMS & ELECTRICAL SYSTEM | 100 | 70 | 30 | 6 |