1 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GIDHT2Y45791-FOOD AND BEVERAGE SERVICE | 100 | 70 | 30 | 1 |
GIDHT2Y45792-ACCOMMODATION OPERATION | 100 | 70 | 30 | 2 |
GIDHT2Y45793-FOOD PRODUCTION AND PATISSERIE | 100 | 70 | 30 | 3 |
GIDHT2Y45794-BUSINESS STATISTICS | 100 | 70 | 30 | 4 |
GIDHT2Y45795-COMPUTER FUNDAMENTAL | 100 | 70 | 30 | 5 |
GIDHT2Y45796-ORGANISATION BEHAVIOR | 100 | 70 | 30 | 6 |
GIDHT2Y45797-FINANCIAL MANAGEMENT | 100 | 70 | 30 | 7 |
GIDHT2Y45798-BUSINESS COMMUNICATION | 100 | 70 | 30 | 8 |
2 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GIDHT2Y45791-HOSPITALITY COMMUNICATION | 100 | 70 | 30 | 1 |
GIDHT2Y45792-ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT | 100 | 70 | 30 | 2 |
GIDHT2Y45793-BUSINESS LAW | 100 | 70 | 30 | 3 |
GIDHT2Y45794-FINANCIAL ACCOUNTING | 100 | 70 | 30 | 4 |
GIDHT2Y45795-TOURISM PRODUCTS | 100 | 70 | 30 | 5 |
GIDHT2Y45796-SCIENCE OF TOURISM | 100 | 70 | 30 | 6 |
GIDHT2Y45797-COMMUNICATIVE ENGLISH | 100 | 70 | 30 | 7 |
GIDHT2Y45798-BUSINESS ECONOMICS | 100 | 70 | 30 | 8 |