1 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GIDHT4S45801-FOOD AND BEVERAGE SERVICE | 100 | 70 | 30 | 1 |
GIDHT4S45802-ACCOMMODATION OPERATION | 100 | 70 | 30 | 2 |
GIDHT4S45803-FOOD PRODUCTION AND PATISSERIE | 100 | 70 | 30 | 3 |
GIDHT4S45804-BUSINESS STATISTICS | 100 | 70 | 30 | 4 |
GIDHT4S45805-COMPUTER FUNDAMENTAL | 100 | 70 | 30 | 5 |
GIDHT4S45806-ORGANISATION BEHAVIOR | 100 | 70 | 30 | 6 |
2 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GIDHT4S45801-FINANCIAL MANAGEMENT | 100 | 70 | 30 | 1 |
GIDHT4S45802-BUSINESS COMMUNICATION | 100 | 70 | 30 | 2 |
GIDHT4S45803-HOSPITALITY COMMUNICATION | 100 | 70 | 30 | 3 |
GIDHT4S45804-ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT | 100 | 70 | 30 | 4 |
GIDHT4S45805-BUSINESS LAWS | 100 | 70 | 30 | 5 |
GIDHT4S45806-FINANCIAL ACCOUNTING | 100 | 70 | 30 | 6 |
3 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GIDHT4S45801-TOURISM PRODUCTS | 100 | 70 | 30 | 1 |
GIDHT4S45802-SCIENCE OF TOURISM | 100 | 70 | 30 | 2 |
GIDHT4S45803-COMMUNICATIVE ENGLISH | 100 | 70 | 30 | 3 |
GIDHT4S45804-BUSINESS ECONOMICS | 100 | 70 | 30 | 4 |
GIDHT4S45805-BANKING LAW & PRACTICE | 100 | 70 | 30 | 5 |
GIDHT4S45806-FOOD AND BEVERAGE OPERATIONS | 100 | 70 | 30 | 6 |
4 |
Subject | Total Marks | Theory Marks | Practical Marks | Sequence No |
GIDHT4S45801-CUSTOMER SERVICE | 100 | 70 | 30 | 1 |
GIDHT4S45802-SERVICE MANAGEMENT & OPERATIONS | 100 | 70 | 30 | 2 |
GIDHT4S45803-INTERNATIONAL MARKETING | 100 | 70 | 30 | 3 |
GIDHT4S45804-BUSINESS ETHICS | 100 | 70 | 30 | 4 |
GIDHT4S45805-CROSS-CULTURAL TOURISM | 100 | 70 | 30 | 5 |
GIDHT4S45806-PRACTICAL | 100 | 70 | 30 | 6 |